Classifica Volley Prima fase

Rank Teams G Won Lost Points
1 Caldarola Volley 20 19 1 56
2 Fisiomed HR Macerata 20 18 2 53
3 Cus Camerino 20 16 4 49
4 Del Mastro Auto Cingoli 20 13 7 40
5 Pg Lorese 18 13 5 36
6 Paoloni Appignano 20 12 8 34
7 Pallavolo Sangiustese 20 10 10 34
8 San Severino Volley 20 9 11 27
9 Ime Crazy Volley 19 7 12 20
10 Cus Macerata Volley 20 6 14 19
11 Us Volley'79 19 5 14 15
12 Orat SS Annunziata 20 4 16 12
13 Corplast Corridonia 20 3 17 10
14 Volley Torresi 20 3 17 9

Contatti

E-mail

info@cusmacerata.it

Telefono

0733 239450

Indirizzo

Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
loghi.jpg

Cerca