Classifica Volley Prima fase

Rank Teams G Won Lost Points
1 Cus Camerino 9 8 1 24
2 Fisiomed HR Macerata 8 8 0 23
3 Caldarola Volley 8 7 1 21
4 Pallavolo Sangiustese 9 6 3 19
5 Del Mastro Auto Cingoli 8 6 2 18
6 Paoloni Appignano 9 6 3 16
7 Pg Lorese 8 5 3 15
8 Ime Crazy Volley 8 4 4 11
9 Us Volley'79 9 2 7 8
10 San Severino Volley 9 3 6 8
11 Cus Macerata Volley 9 2 7 7
12 Corplast Corridonia 8 2 6 5
13 Volley Torresi 8 0 8 1
14 Orat SS Annunziata 8 0 8 1

Contatti

E-mail

info@cusmacerata.it

Telefono

0733 239450

Indirizzo

Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
loghi.jpg

Cerca