Under19 2023-2024 Girone H

排名 队伍 胜利 失利 平局 比较 积分 支持 反对
1 Amici del centro sportivo 7 0 0 54 - 18 21 54 18
2 Italservice 6 0 1 34 - 4 19 34 4
3 Corinaldo 6 1 0 39 - 13 18 39 13
4 Recanati C5 5 1 1 34 - 18 16 34 18
5 Buldog Lucrezia 3 3 1 26 - 26 10 26 26
6 Audax 1970 3 3 1 23 - 25 10 23 25
7 Cerreto d'Esi 2 4 1 32 - 31 7 32 31
8 Cus Ancona 2 4 1 25 - 34 7 25 34
9 Cus Macerata U19 2 5 0 25 - 32 6 25 32
10 Futsal Pot. Picena 2 5 0 18 - 29 6 18 29
11 Etabeta F.C. 1 6 0 14 - 46 3 14 46
12 Sangiorgio 0 7 0 14 - 62 0 14 62

Contatti

E-mail

info@cusmacerata.it

Telefono

0733 239450

Indirizzo

Via Cassiano da Fabriano 28, 62100 Macerata (MC)
loghi.jpg

Cerca